Horizon Chart
ProA series folded into bands so twenty rows fit on one screen.
Error rate against baseline
Five regions, 120 days, percent
5 rows folded into 3 bands of 6.7% each, with values below zero mirrored back up the lane and hatched. Each lane is reused 3 times, so a deeper band is a bigger number in the same space. Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | eu-west-1 | us-east-1 | ap-south-1 | sa-east-1 | af-south-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May | 0.8% | -2.3% | -3.3% | 1.5% | -2.3% |
| 2 May | 0.8% | -5.3% | -3.4% | 4.8% | -3.6% |
| 3 May | -2.2% | -4.7% | -2.3% | 1.9% | -3.8% |
| 4 May | -1.9% | -3.7% | -3.5% | 1.2% | -4.2% |
| 5 May | 0.6% | -2.4% | -6.1% | 0.1% | -4.1% |
| 6 May | 2.6% | -4.7% | -2.7% | 2.6% | -2.3% |
| 7 May | 5.7% | -4.7% | -1.3% | 3.1% | -4.7% |
| 8 May | 7% | -2.9% | -3.4% | 4.9% | -7.8% |
| 9 May | 9.7% | -2.8% | -2.9% | 1.6% | -5.2% |
| 10 May | 9.5% | -5.7% | -0.3% | 1% | -5.1% |
| 11 May | 11.8% | -4.5% | -3.4% | -2.1% | -4.9% |
| 12 May | 9% | -7.3% | -2.5% | -0.5% | -6% |
| 13 May | 6.1% | -9.6% | -4.2% | -0.8% | -3.2% |
| 14 May | 5.3% | -9.9% | -3.5% | -1.4% | -1.8% |
| 15 May | 6.5% | -12.5% | -1% | -4.2% | -3.4% |
| 16 May | 4.6% | -8.9% | -2.2% | -0.8% | -3.9% |
| 17 May | 4.9% | -8.7% | -5% | 0% | -7% |
| 18 May | 6.5% | -8.5% | -3.8% | -0.3% | -8.6% |
| 19 May | 5.9% | -10.3% | -3.7% | -0.2% | -9.2% |
| 20 May | 5% | -11.8% | -3.7% | 0.8% | -6.6% |
| 21 May | 2.7% | -12% | -6.8% | -0.1% | -7.8% |
| 22 May | 0.2% | -9.4% | -10% | 1% | -11% |
| 23 May | 2.9% | -5.7% | -9.6% | -0.5% | -11.3% |
| 24 May | 2.7% | -3.2% | -5.8% | -1.6% | -13.5% |
| 25 May | 5.6% | -5.7% | -6.9% | 0.4% | -10.6% |
| 26 May | 7.5% | -2.3% | -10% | 1.6% | -8.8% |
| 27 May | 8.3% | -0.2% | -6.4% | 3.4% | -8.2% |
| 28 May | 7.8% | -0.4% | -5.3% | 1.3% | -11.3% |
| 29 May | 4.6% | -1.9% | -7% | 4.6% | -8.4% |
| 30 May | 7.8% | 1.1% | -5.6% | 6.6% | -8.1% |
| 31 May | 9.7% | 0.3% | -6% | 4.5% | -8.6% |
| 1 Jun | 12.4% | 1.6% | -3% | 4.2% | -8.3% |
| 2 Jun | 9.7% | 0.4% | -0.3% | 6% | -9.6% |
| 3 Jun | 8.7% | -0.9% | 2.1% | 3.4% | -6.1% |
| 4 Jun | 8.1% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | -2.9% |
| 5 Jun | 6.4% | 4.7% | -0.9% | 2.1% | -1.2% |
| 6 Jun | 4.3% | 3.2% | 1.4% | 2.6% | 0.9% |
| 7 Jun | 0.7% | 5.4% | 0% | -0.2% | 0.5% |
| 8 Jun | 0.5% | 4.8% | 3.2% | -1.5% | 1% |
| 9 Jun | -1% | 1.6% | 5.5% | -4.9% | 4% |
| 10 Jun | -3.7% | -1.9% | 4.3% | -5% | 4.6% |
| 11 Jun | -0.8% | 1.1% | 6.8% | -7.5% | 1% |
| 12 Jun | -3.8% | -1.6% | 4.3% | -10% | 3% |
| 13 Jun | -4.8% | -1.9% | 6.8% | -10.4% | 4.4% |
| 14 Jun | -6.9% | -1% | 4.5% | -12.4% | 1.9% |
| 15 Jun | -7.2% | 0.9% | 2.8% | -9.9% | 3.9% |
| 16 Jun | -10.4% | 1.9% | 3% | -6.9% | 6.4% |
| 17 Jun | -13% | 4.7% | -0.2% | -7.4% | 9% |
| 18 Jun | -15% | 5.7% | -2.3% | -6.7% | 8% |
| 19 Jun | -14.8% | 3.2% | -1.4% | -9.5% | 6.2% |
| 20 Jun | -16.5% | -0.2% | -0.5% | -10.8% | 4.1% |
| 21 Jun | -15.7% | -0.1% | -0.6% | -10.9% | 1.1% |
| 22 Jun | -13.1% | -3.4% | -3.7% | -8.6% | 3.8% |
| 23 Jun | -14.3% | -5.2% | -5.9% | -10.2% | 5.7% |
| 24 Jun | -15.2% | -4.1% | -3.3% | -12.2% | 7.9% |
| 25 Jun | -15.4% | -6.1% | -2.4% | -15% | 6% |
| 26 Jun | -12.1% | -2.7% | -2.8% | -17.3% | 2.6% |
| 27 Jun | -10.8% | -3.7% | -3% | -18.3% | 4% |
| 28 Jun | -7.7% | -7% | -6.2% | -20.1% | 1.7% |
| 29 Jun | -4.3% | -9.9% | -3.4% | -18.3% | -1.5% |
| 30 Jun | -3.2% | -9.7% | -6.5% | -19.8% | 1.3% |
| 1 Jul | -3.1% | -12.5% | -5.2% | -16% | 1.2% |
| 2 Jul | -1% | -15.3% | -7.9% | -15.1% | -2% |
| 3 Jul | -1.7% | -11.7% | -5.5% | -13.4% | -3.5% |
| 4 Jul | -0.7% | -14.2% | -6.4% | -15.4% | -6.4% |
| 5 Jul | 1% | -11.6% | -9.4% | -12.8% | -6.7% |
| 6 Jul | 0.7% | -11.6% | -7.3% | -9.7% | -3.8% |
| 7 Jul | 3.7% | -9.6% | -8.6% | -9% | -4.7% |
| 8 Jul | 4% | -8.1% | -9.6% | -5.8% | -3.6% |
| 9 Jul | 6.5% | -5.2% | -7.5% | -6.8% | -3.2% |
| 10 Jul | 4.7% | -5.9% | -4.6% | -4.8% | -0.9% |
| 11 Jul | 5.6% | -5.6% | -3% | -1.8% | 1.6% |
| 12 Jul | 5.5% | -3.9% | -2.7% | -0.3% | 1.4% |
| 13 Jul | 5.5% | -6.1% | -0.1% | -2.9% | -2% |
| 14 Jul | 2% | -7.2% | 2.2% | -4.1% | -3.2% |
| 15 Jul | -0.3% | -4.3% | -0.9% | -6% | -0.5% |
| 16 Jul | -1.2% | -2.5% | 1.6% | -7.5% | 2.6% |
| 17 Jul | -0.8% | -4.6% | 4.8% | -5.2% | -0.5% |
| 18 Jul | -3.3% | -5.6% | 7.2% | -2.3% | -3.3% |
| 19 Jul | -3.1% | -2.7% | 6.3% | -2.8% | -3.7% |
| 20 Jul | -2.6% | -0.7% | 8% | -6.1% | -1% |
| 21 Jul | 0% | -4.1% | 10.6% | -8.3% | -0.7% |
| 22 Jul | 2.6% | -7.2% | 9.1% | -9.1% | -2.3% |
| 23 Jul | 3.7% | -8.8% | 7.5% | -10.9% | -1.5% |
| 24 Jul | 5.4% | -6.2% | 9.5% | -11.1% | -3.1% |
| 25 Jul | 8.4% | -3.1% | 10.8% | -8.9% | -0.4% |
| 26 Jul | 6% | -6.1% | 12.5% | -8.9% | 1.8% |
| 27 Jul | 9.3% | -7.6% | 10.2% | -10.6% | 3.1% |
| 28 Jul | 8.7% | -6.2% | 7.3% | -10% | 2.2% |
| 29 Jul | 9.1% | -4.9% | 4.1% | -13% | 5.5% |
| 30 Jul | 10.9% | -3.9% | 5.5% | -13.8% | 7.3% |
| 31 Jul | 12.8% | -4.5% | 6.6% | -16% | 6.1% |
| 1 Aug | 8.8% | -5% | 3.8% | -12.6% | 4.7% |
| 2 Aug | 5.2% | -4.2% | 3.9% | -11.7% | 2.9% |
| 3 Aug | 3.2% | -5.7% | 5.3% | -14.7% | 1% |
| 4 Aug | 0.9% | -4.6% | 1.6% | -13.2% | 0.3% |
| 5 Aug | 3.2% | -1.8% | 0.1% | -12.5% | -2% |
| 6 Aug | 3.7% | -1.4% | 0.8% | -14.8% | 0.8% |
| 7 Aug | 1.7% | 1.4% | 1.7% | -14% | 2.9% |
| 8 Aug | -0.1% | 1% | 1.5% | -16.3% | 3.6% |
| 9 Aug | -1.1% | 2.7% | -1.7% | -17.5% | 6.9% |
| 10 Aug | -1.7% | 4.7% | -0.8% | -14.9% | 8.2% |
| 11 Aug | -1.5% | 5.2% | -2.3% | -12.1% | 7.1% |
| 12 Aug | -1.7% | 6.4% | -3.3% | -8.5% | 4.9% |
| 13 Aug | 1.2% | 3.6% | -2.1% | -6.3% | 3.2% |
| 14 Aug | -0.7% | 4.9% | -3.7% | -5.6% | 3.5% |
| 15 Aug | -0.1% | 5.8% | -1.1% | -2.5% | 0.2% |
| 16 Aug | -0.3% | 6.6% | 2% | -5.6% | -0.3% |
| 17 Aug | 1.7% | 3.4% | 0.7% | -7.4% | 3.1% |
| 18 Aug | -0.9% | 5.6% | 3.8% | -8.9% | 4.8% |
| 19 Aug | -3.7% | 7.5% | 2.8% | -5.5% | 1.7% |
| 20 Aug | -4.4% | 7.7% | 1.7% | -4.5% | 3.6% |
| 21 Aug | -5.2% | 8.4% | 0.3% | -1.1% | 0.9% |
| 22 Aug | -5.6% | 6.2% | -2.4% | -3.4% | -0.7% |
| 23 Aug | -2.5% | 4.5% | -1.1% | -6.3% | 1.5% |
| 24 Aug | -5.5% | 6.8% | 1.4% | -4.2% | -0.1% |
| 25 Aug | -5.4% | 5.9% | 4.8% | -0.8% | 1.4% |
| 26 Aug | -7.6% | 6.2% | 5.9% | 1% | 4.6% |
| 27 Aug | -10.2% | 2.9% | 4.3% | 1.5% | 3.2% |
| 28 Aug | -11.8% | 6% | 6.3% | 4.2% | 6.6% |
up to 20.1%down to -20.1%3 bands of 6.7%
This component installs from the private registry, which opens with Pro. The command and the one-time setup are shown here once your licence key is in this browser.
7 sections, and every other premium component
The preview above is the real Horizon Chart, running. One purchase opens the sections above on this page and on every other component in the library.