Parallel Coordinates

Pro

One axis per variable, with brushing and reordering by keyboard too.

Deploys, last quarter

96 deploys across two services, five variables each

96

Deploys touching more files take longer to review, spend longer in CI, and are the ones that move the 95th percentile latency the wrong way. Each axis is scaled to its own range, so the height of a line means something only against the axis it is crossing. Every axis has a column button that reorders it with the left and right arrow keys, and a pair of filter handles that narrow it with the up and down arrow keys. Escape clears an axis filter. The full data follows as a table.

96 of 96 records shown. Column order: Files, Review, CI, Failed checks, p95 delta.
Five variables recorded for each of 96 deploys, with per-axis filtering
RecordFilesReviewCIFailed checksp95 deltaIn filter
Deploy 12008 changed0.2 h6.1 min2-28 msyes
Deploy 12012 changed1.5 h3.8 min1-14 msyes
Deploy 1202119 changed3.2 h12.8 min4+22 msyes
Deploy 1203130 changed4.9 h12.7 min4+27 msyes
Deploy 1204108 changed2.7 h14.5 min3+3 msyes
Deploy 120595 changed2.9 h12.7 min0+7 msyes
Deploy 120690 changed3 h9.3 min0+9 msyes
Deploy 120718 changed1.2 h3.9 min2-4 msyes
Deploy 1208106 changed2.6 h11.2 min2+13 msyes
Deploy 12093 changed1.6 h4.9 min0+1 msyes
Deploy 12103 changed0.2 h3.3 min1-29 msyes
Deploy 1211135 changed3.4 h14.1 min5+18 msyes
Deploy 121210 changed1.7 h3.1 min0-17 msyes
Deploy 121335 changed2 h3.5 min2-10 msyes
Deploy 121434 changed2.5 h5.9 min1+3 msyes
Deploy 121528 changed1.7 h4.1 min1+15 msyes
Deploy 121647 changed2.2 h7.7 min1+18 msyes
Deploy 12178 changed0.8 h5.4 min1-23 msyes
Deploy 121874 changed3 h7.9 min5+11 msyes
Deploy 121976 changed3.8 h7.2 min4+21 msyes
Deploy 1220147 changed4.8 h16.1 min5+34 msyes
Deploy 122126 changed0.8 h4 min0-18 msyes
Deploy 122259 changed3.3 h6.4 min0+5 msyes
Deploy 12234 changed1.6 h2.8 min1-12 msyes
Deploy 122412 changed0.2 h6.3 min1-4 msyes
Deploy 122557 changed2.1 h6.8 min1-6 msyes
Deploy 12265 changed1.5 h4.6 min0-26 msyes
Deploy 122715 changed0.2 h5.4 min0-23 msyes
Deploy 122826 changed2.4 h5 min0-18 msyes
Deploy 1229107 changed4 h14.4 min2+25 msyes
Deploy 1230150 changed4.2 h16.3 min2+57 msyes
Deploy 123186 changed3.7 h10.4 min1+11 msyes
Deploy 123272 changed3 h11.6 min3+12 msyes
Deploy 123327 changed1 h2.9 min1-16 msyes
Deploy 1234137 changed3.9 h15.3 min1+24 msyes
Deploy 123537 changed0.7 h6.8 min1+14 msyes
Deploy 123695 changed2.9 h9.9 min1+28 msyes
Deploy 12373 changed0.4 h5.5 min0-7 msyes
Deploy 123844 changed0.9 h8 min1+11 msyes
Deploy 12398 changed0.5 h5.7 min1-29 msyes
Deploy 124017 changed1.8 h2.6 min1+7 msyes
Deploy 124110 changed0.4 h2.6 min0-1 msyes
Deploy 124251 changed3.1 h5.3 min1+19 msyes
Deploy 12435 changed0.3 h5.6 min1+3 msyes
Deploy 12444 changed0.2 h4.1 min1-31 msyes
Deploy 12453 changed1.4 h1.5 min0-11 msyes
Deploy 1246149 changed3.9 h17.7 min1+48 msyes
Deploy 12476 changed1.1 h1.9 min1-20 msyes
Deploy 124875 changed1.6 h11.4 min1+2 msyes
Deploy 12493 changed0.4 h3.9 min0-25 msyes
Deploy 125012 changed0.2 h5.1 min0+4 msyes
Deploy 1251142 changed4.1 h12.9 min4+37 msyes
Deploy 12526 changed0.2 h3 min0-8 msyes
Deploy 125321 changed0.2 h4.3 min1+3 msyes
Deploy 1254109 changed2.7 h12.5 min2+24 msyes
Deploy 125575 changed2.4 h8.7 min2+7 msyes
Deploy 12567 changed0.5 h1.9 min1-21 msyes
Deploy 125749 changed1.1 h8.1 min1+22 msyes
Deploy 1258155 changed4.7 h13.7 min1+44 msyes
Deploy 125944 changed2 h7.6 min1-13 msyes
Deploy 126022 changed0.8 h5.1 min0-27 msyes
Deploy 126114 changed1.3 h2.9 min0-24 msyes
Deploy 126260 changed1.1 h9 min2+3 msyes
Deploy 126357 changed1.8 h8.8 min1-10 msyes
Deploy 126413 changed1.4 h1.7 min1-6 msyes
Deploy 126586 changed2.2 h9.2 min1+17 msyes
Deploy 126622 changed0.5 h4.5 min0-6 msyes
Deploy 126726 changed0.4 h5.3 min1+4 msyes
Deploy 12683 changed0.5 h3.4 min1-24 msyes
Deploy 1269108 changed3.6 h10.7 min5+3 msyes
Deploy 127047 changed0.9 h5.6 min0-10 msyes
Deploy 127110 changed0.7 h1.8 min0-2 msyes
Deploy 12723 changed1 h5.7 min2-29 msyes
Deploy 1273128 changed3.9 h14.8 min5+39 msyes
Deploy 127437 changed1.4 h6.8 min1-16 msyes
Deploy 127541 changed1.2 h8.4 min0-9 msyes
Deploy 127692 changed3.9 h10.7 min5+8 msyes
Deploy 12779 changed1.6 h4.7 min2+5 msyes
Deploy 127822 changed0.3 h6.8 min0-3 msyes
Deploy 12792 changed0.7 h4.7 min1-24 msyes
Deploy 128098 changed2.5 h10.8 min2+37 msyes
Deploy 128182 changed4 h11 min0+3 msyes
Deploy 12829 changed1.3 h3.2 min1-16 msyes
Deploy 128318 changed1.7 h2.7 min2+11 msyes
Deploy 128419 changed1.3 h2.7 min1-11 msyes
Deploy 1285130 changed4.3 h16.1 min3+23 msyes
Deploy 1286107 changed2.8 h10.4 min4+20 msyes
Deploy 12877 changed1.2 h3.8 min1-1 msyes
Deploy 1288139 changed3.5 h14 min5+44 msyes
Deploy 1289132 changed5.3 h16.3 min2+31 msyes
Deploy 1290136 changed5.6 h15.2 min3+44 msyes
Deploy 129144 changed2.3 h8.3 min1-14 msyes
Deploy 1292113 changed3 h14 min2+27 msyes
Deploy 12939 changed1.9 h1.5 min1-25 msyes
Deploy 129413 changed1.2 h3 min1-15 msyes
Deploy 12958 changed1.1 h5.8 min1-3 msyes

Drag down an axis to filter on it, drag a column name to move it, or use the arrow keys on either. Filtering the bottom of the p95 axis leaves the deploys that made latency worse, and they bunch towards the top of the files axis. p95 is inverted so that better is up on all five.

This component installs from the private registry, which opens with Pro. The command and the one-time setup are shown here once your licence key is in this browser.

6 sections, and every other premium component

The preview above is the real Parallel Coordinates, running. One purchase opens the sections above on this page and on every other component in the library.