Small Multiples
ProA panel grid on one shared scale, computed before anything draws.
Signups by acquisition channel
26 weeks, one panel per channel, weekly totals
Organic search
1,601Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | Signups |
|---|---|
| Mar | 1,120 signups |
| Mar | 1,232 signups |
| Mar | 1,261 signups |
| Mar | 1,166 signups |
| Mar | 1,130 signups |
| Apr | 1,160 signups |
| Apr | 1,339 signups |
| Apr | 1,295 signups |
| Apr | 1,283 signups |
| May | 1,235 signups |
| May | 1,336 signups |
| May | 1,392 signups |
| May | 1,393 signups |
| Jun | 1,476 signups |
| Jun | 1,500 signups |
| Jun | 1,453 signups |
| Jun | 1,292 signups |
| Jun | 1,466 signups |
| Jul | 1,386 signups |
| Jul | 1,330 signups |
| Jul | 1,528 signups |
| Jul | 1,573 signups |
| Aug | 1,501 signups |
| Aug | 1,418 signups |
| Aug | 1,436 signups |
| Aug | 1,601 signups |
Direct
865Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | Signups |
|---|---|
| Mar | 668 signups |
| Mar | 754 signups |
| Mar | 621 signups |
| Mar | 724 signups |
| Mar | 786 signups |
| Apr | 757 signups |
| Apr | 703 signups |
| Apr | 632 signups |
| Apr | 680 signups |
| May | 677 signups |
| May | 645 signups |
| May | 788 signups |
| May | 760 signups |
| Jun | 797 signups |
| Jun | 756 signups |
| Jun | 803 signups |
| Jun | 800 signups |
| Jun | 729 signups |
| Jul | 777 signups |
| Jul | 759 signups |
| Jul | 756 signups |
| Jul | 778 signups |
| Aug | 840 signups |
| Aug | 765 signups |
| Aug | 865 signups |
| Aug | 860 signups |
Newsletter
397Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | Signups |
|---|---|
| Mar | 257 signups |
| Mar | 257 signups |
| Mar | 202 signups |
| Mar | 264 signups |
| Mar | 273 signups |
| Apr | 260 signups |
| Apr | 269 signups |
| Apr | 255 signups |
| Apr | 305 signups |
| May | 259 signups |
| May | 255 signups |
| May | 243 signups |
| May | 326 signups |
| Jun | 329 signups |
| Jun | 273 signups |
| Jun | 265 signups |
| Jun | 341 signups |
| Jun | 326 signups |
| Jul | 337 signups |
| Jul | 334 signups |
| Jul | 344 signups |
| Jul | 311 signups |
| Aug | 336 signups |
| Aug | 340 signups |
| Aug | 397 signups |
| Aug | 326 signups |
Referral
348Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | Signups |
|---|---|
| Mar | 348 signups |
| Mar | 301 signups |
| Mar | 253 signups |
| Mar | 265 signups |
| Mar | 323 signups |
| Apr | 261 signups |
| Apr | 332 signups |
| Apr | 288 signups |
| Apr | 305 signups |
| May | 335 signups |
| May | 215 signups |
| May | 326 signups |
| May | 320 signups |
| Jun | 258 signups |
| Jun | 219 signups |
| Jun | 206 signups |
| Jun | 207 signups |
| Jun | 215 signups |
| Jul | 278 signups |
| Jul | 239 signups |
| Jul | 259 signups |
| Jul | 271 signups |
| Aug | 202 signups |
| Aug | 252 signups |
| Aug | 276 signups |
| Aug | 204 signups |
Community
200Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | Signups |
|---|---|
| Mar | 88 signups |
| Mar | 81 signups |
| Mar | 81 signups |
| Mar | 86 signups |
| Mar | 71 signups |
| Apr | 88 signups |
| Apr | 113 signups |
| Apr | 93 signups |
| Apr | 98 signups |
| May | 122 signups |
| May | 133 signups |
| May | 147 signups |
| May | 125 signups |
| Jun | 131 signups |
| Jun | 146 signups |
| Jun | 146 signups |
| Jun | 151 signups |
| Jun | 168 signups |
| Jul | 179 signups |
| Jul | 173 signups |
| Jul | 162 signups |
| Jul | 163 signups |
| Aug | 200 signups |
| Aug | 188 signups |
| Aug | 182 signups |
| Aug | 200 signups |
Paid social
123Interactive chart. Use the left and right arrow keys to move between data points, Escape to dismiss the reading. The full data follows as a table.
| Point | Signups |
|---|---|
| Mar | 118 signups |
| Mar | 123 signups |
| Mar | 99 signups |
| Mar | 119 signups |
| Mar | 69 signups |
| Apr | 68 signups |
| Apr | 79 signups |
| Apr | 88 signups |
| Apr | 92 signups |
| May | 76 signups |
| May | 57 signups |
| May | 78 signups |
| May | 89 signups |
| Jun | 79 signups |
| Jun | 58 signups |
| Jun | 107 signups |
| Jun | 93 signups |
| Jun | 83 signups |
| Jul | 23 signups |
| Jul | 45 signups |
| Jul | 18 signups |
| Jul | 56 signups |
| Aug | 36 signups |
| Aug | 53 signups |
| Aug | 55 signups |
| Aug | 0 signups |
On the shared scale, community and paid social are almost flat lines near the floor, which is the truth about their volume. Switch to free scales and all six panels fill their boxes and look like the same business.
This component installs from the private registry, which opens with Pro. The command and the one-time setup are shown here once your licence key is in this browser.
6 sections, and every other premium component
The preview above is the real Small Multiples, running. One purchase opens the sections above on this page and on every other component in the library.